De acuerdo a la consultora Massive Caller por Carlos Campos, realizaron una medición de percepción de inseguridad entre los 100 municipios más importantes de México.
Aquí te presentamos los 20 municipios más seguros:
| MUNICIPIO | ESTADO | PERCEPCIÓN INSEGURIDAD % | PARTIDO POLÍTICO QUE GOBIERNA |
| Mérida | Yucatán | 15.4 | PAN |
| Guasave | Sinaloa | 19.6 | Morena |
| Tepic | Nayarit | 19.9 | PAN |
| Los Cabos | Baja California Sur | 20.4 | Morena |
| Ensenada | Baja California | 28.0 | PRI |
| Pachuca de Soto | Hidalgo | 30.0 | PAN |
| La Paz | Baja California Sur | 30.5 | Morena |
| Puerto Vallarta | Jalisco | 31.6 | Movimiento Ciudadano |
| Gómez Palcio | Durango | 32.4 | PRI |
| Torreón | Coahuila | 36.1 | PAN |
| Durango | Durango | 37.1 | PAN |
| Chetumal | Quintana Roo | 37.6 | Morena |
| Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 39.2 | Morena |
| Culiacán | Sinaloa | 42.0 | Morena |
| Mazatlán | Sinaloa | 45.4 | Morena |
| General Escobedo | Nuevo León | 45.8 | PRI |
| Aguascalientes | Aguascalientes | 46.2 | PAN |
| Chihuahua | Chihuahua | 46.9 | PAN |
| Huixquilucan | Estado de México | 47.2 | PAN |
| Guadalupe | Nuevo León | 47.3 | PRI |
Mientras que los municipios con mayor percepción de inseguridad se concentran en el centro del país; la Ciudad de México y Estado de México.
¿Cuáles son los más inseguros?
- Ecatepec con una percepción del 80.2 %
- Iztapalapa 76.1 % – Morena
- Tláhuac 76.1 % – Morena
- Naucalpan de Juárez 75.5 % – Morena
- Gustavo A. Madero 74.0 % – Morena
- Álvaro Obregón 73.6 % – Morena
- Irapuato, Guanajuato 72.8 % – PAN
- León, Guanajuato 72.8 % – PAN
- Puebla, Puebla 72.1 % – Morena
- Chalco, Edomex 71.8 – Morena
Encuesta elaborada el 29 de junio de 2019.